If you do not see any SWAP images above please adjust your browser security settings for this page to allow for mixed content
(both http and https in the same page)
(both http and https in the same page)
| Date | Start | Peak | Stop | Flare class | Location | NOAA region |
| 2026-08-19 | 21:51:00 | 22:00:00 | 22:06:00 | C1.7 | // | // |
| 2026-08-19 | 18:24:00 | 18:51:00 | 19:10:00 | M1.0 | // | 4513 |
| 2026-08-19 | 17:12:00 | 17:17:00 | 17:20:00 | C2.4 | // | 4507 |
| 2026-08-19 | 16:33:00 | 16:38:00 | 16:42:00 | C3.4 | // | 4510 |
| 2026-08-19 | 15:09:00 | 15:17:00 | 15:19:00 | C5.7 | // | 4513 |
| 2026-08-19 | 14:02:00 | 14:07:00 | 14:09:00 | C3.6 | S00W56 | 4507 |
| 2026-08-19 | 13:27:00 | 13:39:00 | 13:46:00 | C4.9 | N11W78 | 4506 |
| 2026-08-19 | 12:28:00 | 12:31:00 | 12:35:00 | C1.3 | // | // |
| 2026-08-19 | 11:29:00 | 11:36:00 | 11:41:00 | C1.5 | // | // |
| 2026-08-19 | 11:01:00 | 11:05:00 | 11:11:00 | C1.3 | N04W60 | 4507 |
| 2026-08-19 | 09:01:00 | 09:10:00 | 09:14:00 | C2.0 | N02W64 | // |
| 2026-08-19 | 08:30:00 | 08:44:00 | 09:01:00 | C2.7 | N02W64 | 4507 |
| 2026-08-19 | 06:31:00 | 06:36:00 | 06:50:00 | C1.3 | N04W63 | 4507 |
| 2026-08-19 | 04:45:00 | 04:54:00 | 05:03:00 | C5.0 | // | // |
| 2026-08-19 | 03:30:00 | 03:46:00 | 04:01:00 | C3.0 | // | // |
| 2026-08-19 | 02:51:00 | 02:56:00 | 02:58:00 | C3.9 | // | 4507 |
| 2026-08-19 | 02:27:00 | 02:31:00 | 02:33:00 | C2.0 | // | 4507 |
| 2026-08-19 | 00:06:00 | 00:37:00 | 01:12:00 | C3.9 | // | 4507 |
| 2026-08-18 | 23:28:00 | 23:40:00 | 23:51:00 | C2.8 | // | // |
| 2026-08-18 | 22:38:00 | 22:43:00 | 22:46:00 | C2.3 | // | 4507 |
| 2026-08-18 | 19:51:00 | 19:56:00 | 19:59:00 | C2.0 | // | 4507 |
| 2026-08-18 | 07:00:00 | 07:07:00 | 07:12:00 | C1.7 | // | 4506 |
| 2026-08-18 | 06:40:00 | 06:43:00 | 06:45:00 | C3.9 | N03W50 | 4507 |
| 2026-08-17 | 19:28:00 | 19:35:00 | 19:42:00 | C1.4 | // | 4510 |
| 2026-08-17 | 17:42:00 | 17:47:00 | 17:49:00 | C3.2 | N10W66 | 4510 |
| 2026-08-17 | 17:05:00 | 17:17:00 | 17:22:00 | C1.7 | // | 4510 |
| 2026-08-17 | 16:18:00 | 16:53:00 | 17:05:00 | C2.0 | N10W66 | 4510 |
| 2026-08-17 | 10:51:00 | 10:58:00 | 11:02:00 | C1.6 | // | 4507 |
| 2026-08-17 | 10:27:00 | 10:30:00 | 10:40:00 | C1.7 | // | 4507 |
| 2026-08-17 | 10:09:00 | 10:22:00 | 10:27:00 | C1.3 | // | 4510 |
| 2026-08-17 | 05:57:00 | 06:22:00 | 06:48:00 | C2.0 | // | 4510 |
| 2026-08-17 | 02:13:00 | 02:24:00 | 02:34:00 | C2.3 | // | 4507 |
| 2026-08-16 | 22:06:00 | 22:11:00 | 22:13:00 | C1.0 | // | 4507 |
| 2026-08-16 | 21:48:00 | 21:55:00 | 22:06:00 | C1.0 | // | 4507 |
| 2026-08-16 | 19:01:00 | 19:28:00 | 19:45:00 | C8.2 | N10W41 | 4506 |
| 2026-08-16 | 14:58:00 | 15:12:00 | 15:25:00 | C1.7 | N11W39 | 4506 |
| 2026-08-16 | 12:32:00 | 12:39:00 | 12:44:00 | C1.5 | // | 4506 |
| 2026-08-16 | 09:56:00 | 09:59:00 | 10:02:00 | C1.5 | N05W25 | 4507 |
| 2026-08-16 | 08:31:00 | 08:38:00 | 08:51:00 | C1.8 | // | 4506 |
| 2026-08-16 | 06:31:00 | 06:37:00 | 06:40:00 | C1.4 | N12W36 | 4506 |
| 2026-08-16 | 06:08:00 | 06:16:00 | 06:18:00 | C1.3 | N13W32 | 4506 |
| 2026-08-16 | 04:37:00 | 04:51:00 | 05:00:00 | C2.3 | // | 4506 |
| 2026-08-16 | 03:40:00 | 03:47:00 | 03:59:00 | C1.4 | // | 4506 |
| 2026-08-16 | 03:13:00 | 03:18:00 | 03:23:00 | C3.7 | // | 4507 |
| 2026-08-16 | 02:42:00 | 02:49:00 | 02:53:00 | C2.7 | // | 4506 |
| 2026-08-16 | 02:28:00 | 02:33:00 | 02:42:00 | C1.0 | // | 4508 |
Lines indicated in yellow correspond to events on the (non-visible) backside of the sun.
If it is available, a detail of the event can be seen by clicking on the table row.



