If you do not see any SWAP images above please adjust your browser security settings for this page to allow for mixed content
(both http and https in the same page)
(both http and https in the same page)
| Date | Start | Peak | Stop | Flare class | Location | NOAA region |
| 2026-07-23 | 16:45:00 | 16:52:00 | 16:55:00 | C1.9 | N07W24 | 4493 |
| 2026-07-23 | 14:31:00 | 15:12:00 | 15:27:00 | C2.8 | // | // |
| 2026-07-23 | 09:57:00 | 10:02:00 | 10:07:00 | C1.3 | // | // |
| 2026-07-23 | 06:38:00 | 06:44:00 | 06:47:00 | C1.3 | S06E49 | 4494 |
| 2026-07-23 | 03:24:00 | 03:27:00 | 03:29:00 | C5.3 | N07W17 | 4493 |
| 2026-07-23 | 03:14:00 | 03:18:00 | 03:24:00 | C2.0 | // | 4493 |
| 2026-07-23 | 03:03:00 | 03:12:00 | 03:14:00 | C1.5 | // | 4493 |
| 2026-07-23 | 02:49:00 | 02:53:00 | 02:57:00 | C1.7 | // | 4493 |
| 2026-07-23 | 01:36:00 | 01:41:00 | 01:47:00 | C1.2 | // | 4493 |
| 2026-07-22 | 18:42:00 | 18:51:00 | 18:54:00 | C5.4 | // | 4493 |
| 2026-07-22 | 15:46:00 | 15:53:00 | 15:56:00 | C3.4 | N06W11 | 4493 |
| 2026-07-22 | 12:09:00 | 12:18:00 | 12:22:00 | C3.0 | N06W10 | 4493 |
| 2026-07-22 | 06:27:00 | 06:35:00 | 06:37:00 | M3.6 | // | 4493 |
| 2026-07-22 | 03:32:00 | 03:38:00 | 03:45:00 | C6.8 | N06W03 | 4493 |
| 2026-07-22 | 03:14:00 | 03:23:00 | 03:32:00 | C1.4 | // | 4493 |
| 2026-07-22 | 01:02:00 | 01:06:00 | 01:08:00 | C2.6 | N06W06 | 4493 |
| 2026-07-22 | 00:02:00 | 00:11:00 | 00:15:00 | C2.4 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 22:51:00 | 22:55:00 | 22:59:00 | C2.4 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 22:31:00 | 22:40:00 | 22:45:00 | C2.0 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 22:03:00 | 22:12:00 | 22:20:00 | C1.5 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 20:27:00 | 20:33:00 | 20:39:00 | C3.1 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 19:16:00 | 19:24:00 | 19:26:00 | C2.9 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 17:16:00 | 17:27:00 | 17:30:00 | M1.9 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 17:02:00 | 17:07:00 | 17:14:00 | C3.3 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 16:05:00 | 16:08:00 | 16:10:00 | C5.1 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 14:43:00 | 14:57:00 | 15:09:00 | C3.4 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 14:31:00 | 14:38:00 | 14:43:00 | C3.1 | N06W01 | 4493 |
| 2026-07-21 | 14:03:00 | 14:14:00 | 14:16:00 | C5.1 | N06E01 | 4493 |
| 2026-07-21 | 11:36:00 | 11:42:00 | 11:52:00 | C4.0 | N06E01 | 4493 |
| 2026-07-21 | 09:35:00 | 09:56:00 | 10:05:00 | C7.7 | N06E07 | 4493 |
| 2026-07-21 | 03:47:00 | 04:05:00 | 04:13:00 | C4.3 | N05E06 | 4493 |
| 2026-07-21 | 01:48:00 | 01:58:00 | 02:00:00 | C2.5 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 01:20:00 | 01:29:00 | 01:48:00 | C2.6 | // | 4493 |
| 2026-07-21 | 00:38:00 | 00:51:00 | 01:01:00 | C6.5 | N04E08 | 4493 |
| 2026-07-21 | 00:15:00 | 00:20:00 | 00:25:00 | C2.4 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 23:17:00 | 23:24:00 | 23:33:00 | C7.6 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 22:15:00 | 22:25:00 | 22:31:00 | M3.4 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 21:31:00 | 21:41:00 | 21:57:00 | C2.9 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 19:08:00 | 19:20:00 | 19:26:00 | M1.1 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 17:12:00 | 17:17:00 | 17:28:00 | C3.2 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 15:16:00 | 15:20:00 | 15:25:00 | C7.1 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 14:29:00 | 14:36:00 | 14:40:00 | M2.5 | // | 4493 |
| 2026-07-20 | 12:20:00 | 12:40:00 | 12:56:00 | C2.9 | N05E15 | 4493 |
| 2026-07-20 | 12:08:00 | 12:15:00 | 12:18:00 | C1.6 | // | 4492 |
| 2026-07-20 | 08:34:00 | 08:40:00 | 08:45:00 | C1.7 | N04E18 | 4493 |
| 2026-07-20 | 07:39:00 | 07:46:00 | 07:55:00 | C2.1 | N05E16 | 4493 |
Lines indicated in yellow correspond to events on the (non-visible) backside of the sun.
If it is available, a detail of the event can be seen by clicking on the table row.



