If you do not see any SWAP images above please adjust your browser security settings for this page to allow for mixed content
(both http and https in the same page)
(both http and https in the same page)
| Date | Start | Peak | Stop | Flare class | Location | NOAA region |
| 2026-06-30 | 23:06:00 | 23:18:00 | 23:26:00 | C5.1 | // | 4475 |
| 2026-06-30 | 20:34:00 | 20:50:00 | 21:00:00 | X1.1 | N14W19 | 4479 |
| 2026-06-30 | 19:49:00 | 19:58:00 | 20:03:00 | C9.1 | S10W07 | 4478 |
| 2026-06-30 | 18:31:00 | 18:48:00 | 19:00:00 | C4.9 | // | 4475 |
| 2026-06-30 | 17:14:00 | 17:26:00 | 17:31:00 | C5.0 | N12W18 | 4479 |
| 2026-06-30 | 16:39:00 | 16:47:00 | 16:53:00 | C5.7 | S16W21 | 4477 |
| 2026-06-30 | 16:23:00 | 16:26:00 | 16:34:00 | C3.2 | S06W02 | 4478 |
| 2026-06-30 | 12:37:00 | 12:57:00 | 13:23:00 | M5.8 | S08W54 | 4475 |
| 2026-06-30 | 12:20:00 | 12:34:00 | 12:37:00 | C4.3 | S10W20 | 4477 |
| 2026-06-30 | 09:32:00 | 09:36:00 | 09:38:00 | C3.3 | S10W53 | 4475 |
| 2026-06-30 | 09:11:00 | 09:20:00 | 09:32:00 | C2.8 | S08W52 | 4475 |
| 2026-06-30 | 06:17:00 | 06:33:00 | 06:52:00 | C3.8 | S16W20 | 4480 |
| 2026-06-30 | 03:11:00 | 03:19:00 | 03:32:00 | C3.2 | // | 4475 |
| 2026-06-30 | 00:39:00 | 01:16:00 | 01:36:00 | M1.3 | // | 4475 |
| 2026-06-29 | 23:47:00 | 23:53:00 | 23:56:00 | C2.8 | // | 4475 |
| 2026-06-29 | 21:13:00 | 21:40:00 | 21:52:00 | M1.4 | // | 4479 |
| 2026-06-29 | 20:56:00 | 21:00:00 | 21:03:00 | C5.6 | S09W45 | 4479 |
| 2026-06-29 | 20:24:00 | 20:34:00 | 20:49:00 | C3.7 | N14W05 | 4479 |
| 2026-06-29 | 19:43:00 | 19:47:00 | 19:49:00 | C4.4 | // | 4475 |
| 2026-06-29 | 19:28:00 | 19:33:00 | 19:38:00 | C3.0 | // | 4475 |
| 2026-06-29 | 17:32:00 | 17:40:00 | 17:57:00 | C6.1 | S08W44 | 4475 |
| 2026-06-29 | 17:21:00 | 17:30:00 | 17:32:00 | C3.5 | // | 4479 |
| 2026-06-29 | 12:29:00 | 12:34:00 | 12:37:00 | C2.5 | N15W07 | 4479 |
| 2026-06-29 | 12:08:00 | 12:12:00 | 12:23:00 | C1.9 | // | 4479 |
| 2026-06-29 | 11:20:00 | 11:25:00 | 11:32:00 | C2.2 | N14W03 | 4479 |
| 2026-06-29 | 09:53:00 | 10:05:00 | 10:10:00 | C3.0 | // | // |
| 2026-06-29 | 08:06:00 | 08:28:00 | 08:34:00 | C8.1 | // | 4479 |
| 2026-06-29 | 07:40:00 | 07:58:00 | 08:06:00 | C6.5 | N17E06 | 4479 |
| 2026-06-29 | 03:22:00 | 03:40:00 | 03:51:00 | C4.1 | // | 4478 |
| 2026-06-29 | 03:07:00 | 03:17:00 | 03:22:00 | C4.8 | N17E06 | 4479 |
| 2026-06-29 | 02:43:00 | 02:50:00 | 02:56:00 | C3.0 | // | 4475 |
| 2026-06-29 | 02:26:00 | 02:32:00 | 02:35:00 | C3.1 | // | 4479 |
| 2026-06-29 | 00:32:00 | 00:41:00 | 00:49:00 | C5.1 | N17E07 | 4479 |
| 2026-06-28 | 21:55:00 | 21:59:00 | 22:05:00 | C8.7 | N17E09 | 4479 |
| 2026-06-28 | 21:17:00 | 21:44:00 | 21:55:00 | C9.5 | S06W33 | 4475 |
| 2026-06-28 | 20:50:00 | 20:59:00 | 21:03:00 | C3.3 | // | 4477 |
| 2026-06-28 | 20:38:00 | 20:46:00 | 20:50:00 | C2.8 | // | 4479 |
| 2026-06-28 | 15:01:00 | 15:09:00 | 15:15:00 | C2.7 | S05E28 | 4478 |
| 2026-06-28 | 10:05:00 | 10:11:00 | 10:13:00 | C2.7 | N17E11 | 4480 |
| 2026-06-28 | 09:11:00 | 09:37:00 | 10:05:00 | C2.5 | N17E11 | 4480 |
| 2026-06-28 | 08:42:00 | 08:53:00 | 09:11:00 | C2.1 | N17E11 | 4480 |
| 2026-06-28 | 07:03:00 | 07:07:00 | 07:09:00 | C2.2 | // | 4475 |
| 2026-06-28 | 06:46:00 | 06:54:00 | 07:03:00 | C2.4 | // | 4475 |
| 2026-06-28 | 01:44:00 | 01:55:00 | 02:00:00 | C4.1 | // | 4475 |
| 2026-06-27 | 21:06:00 | 21:11:00 | 21:13:00 | C7.4 | // | 4475 |
| 2026-06-27 | 20:53:00 | 21:02:00 | 21:06:00 | C7.4 | S05W20 | 4475 |
| 2026-06-27 | 15:09:00 | 15:16:00 | 15:25:00 | C1.9 | N16E23 | 4479 |
| 2026-06-27 | 12:14:00 | 12:21:00 | 12:26:00 | C2.9 | S06W15 | 4475 |
| 2026-06-27 | 10:46:00 | 10:53:00 | 10:55:00 | C3.1 | // | 4475 |
| 2026-06-27 | 09:08:00 | 09:23:00 | 09:41:00 | C3.9 | S10W18 | 4473 |
| 2026-06-27 | 07:17:00 | 07:27:00 | 07:44:00 | C2.2 | S04E40 | 4478 |
| 2026-06-27 | 06:48:00 | 06:54:00 | 07:17:00 | C2.1 | S11W14 | 4475 |
| 2026-06-27 | 06:22:00 | 06:26:00 | 06:28:00 | C2.3 | S04E43 | 4478 |
Lines indicated in yellow correspond to events on the (non-visible) backside of the sun.
If it is available, a detail of the event can be seen by clicking on the table row.



